| 健診のご案内 | ※協会けんぽに加入のご本人が対象の健康診断です。 |
|
| ◇ | 付加健診対象外の年齢の方でも、ご希望により一般健診に付加健診項目の追加が出来ます。 お気軽にお問い合わせください。(付加健診コース料金とは異なります。) | |||
| ◇ | 胃部レントゲン検査から胃内視鏡検査への変更をご希望の方はお申し出ください。(別途 3,300円) | |||
| ◇ | 検診車による出張健康診断も実施しています。 | | 出張健康診断はこちら | |
| 協会けんぽ静岡支部 〒420-8512 静岡市葵区呉服町1-1-2 静岡呉服町スクエア12F TEL(054)275-6605 / FAX(054)275-6609 | 詳しくは 全国健康保険協会(協会けんぽ)からお入りください。 |
| ☆協会けんぽの生活習慣病予防健診を 利用した『人間ドック』を受けてみませんか☆ 詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 一般健診(35歳~74歳の協会けんぽ加入のご本人) |
| 問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など | |
| 理学的所見 | 医師による診察 | |
| 身体計測など | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・血圧 | |
| 視力検査 | 裸眼または矯正視力 | |
| 聴力検査 | 1000 4000Hz | |
| 血 液 検 査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
| 肝機能 | ALP・AST・ALT・γ-GT | |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | |
| 腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
| 代謝 | 空腹時血糖 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影 | |
| 胃部レントゲン検査 | デジタル撮影 | |
| 大腸がん検査 | 便潜血検査2日法 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | |
| 付加健診(年度年齢が40歳・50歳の協会けんぽ加入のご本人) |
| 問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など | |
| 理学的所見 | 医師による診察 | |
| 身体計測など | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・血圧 | |
| 視力検査 | 裸眼または矯正視力 | |
| 聴力検査 | 1000 4000Hz | |
| 眼底検査 | 眼底カメラ | |
| 血 液 検 査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・血液像 |
| 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・ALP・AST・ALT・γ-GT・LDH | |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |
| 腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
| 代謝 | 空腹時血糖 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・尿沈査 | |
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影 | |
| 胃部レントゲン検査 | デジタル撮影 | |
| 超音波検査 | 腹部 | |
| 大腸がん検査 | 便潜血検査2日法 | |
| 肺機能検査 | 予測肺活量・肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | |